Coolant (Kühlung) | D |
---|---|
_application | /conversions/MDR016ST10100AS_PICTO.JPG |
_drawing | /conversions/MDR_ADZ_20161108_115300737.JPG |
_download | /documents/MDR_036_ST25_170_A_D.STP; /documents/MDR036ST25170ADZ.DXF |
Head diameter (d2) | 245 mm |
Head length of tension finger / tensioning screw ( | 4 mm |
_icon | ik_fuer_durchgangsbohrung.jpg; schaft_din1835_a.jpg |
Minimum cutting circle diameter (Dsmin) | 28601 mm |
productnr-sap | MDR036ST25170ADZ |
Shank diameter (d) | 25 mm |
Total length with cutting edge (l) | 170 mm |
Size (Größe) | 36 |
Write Your Own Review